Четыре тарифа. Одна система. Масштабирование по мере готовности.
В каждом тарифе предоставляется полный функционал системы измерения усилий, event log GAAIM и целостность отчетов на базе SHA-256. Различия между тарифами заключаются в объеме, количестве пользователей, форматах экспорта и скорости поддержки.
Приведенные ниже тарифы действуют на момент запуска в 2026 году. Для Enterprise-клиентов условия определяются индивидуально.
| Функционал | Free | Builder | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| AI-сессии / месяц | 50 | 500 | 5 000 | Без ограничений |
| Пользовательские лицензии | 1 | 3 | 10 | Без ограничений |
| Генерация отчетов | Только PDF | PDF + XLSX | Все поддерживаемые форматы | Все поддерживаемые форматы + API |
| Пояснительные записки к IRS Form 6765 | Да | Да | Да | Да |
| Доступ к базе данных эталонных показателей | Да | Да | Да | Да |
| Гарантия целостности отчетов с использованием SHA-256 | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка 22 языков | Да | Да | Да | Да |
| HITL калибровка | — | Базовый | Полный | Индивидуальные весовые коэффициенты |
| Поддержка | Сообщество | Электронная почта · 48 ч | Электронная почта · 24 ч | Выделенная линия · 4 ч |
| Uptime SLA | — | — | 99.9% | 99.95% |
| SSO / SAML | — | — | — | Да |
Данные цены являются стартовыми для 2026 года и могут быть изменены после выхода ForgeTrack из публичной бета-версии. Существующие клиенты сохраняют за собой цену, по которой они подключились, минимум на двенадцать месяцев. Контракты Enterprise определяются индивидуально и включают индивидуальные весовые коэффициенты для эталонных показателей, выделенную инфраструктуру и onboarding.