Vier niveaus. Eén engine. Opschalen wanneer u klaar bent.
Elk niveau omvat de volledige effort engine, GAAIM event log en SHA-256 report integrity. Het verschil tussen de niveaus betreft volume, seats, exportformaten en support response.
01 De niveaus
Onderstaande pricing is launch pricing voor 2026. Enterprise-klanten worden individueel gescopet.
Meest gebruikte
Professional
Groeiende teams met behoefte aan R&D tax credit.
$99 / maand
Kies Professional Enterprise
Audit-grade, afgestemd op uw technologie-stack.
Maatwerk neem contact met ons op
Neem contact op met sales 02 Kenmerkenmatrix
| Kenmerk | Free | Builder | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| AI-sessies per maand | 50 | 500 | 5.000 | Onbeperkt |
| Gebruikersplaatsen | 1 | 3 | 10 | Onbeperkt |
| Rapportagegeneratie | Uitsluitend PDF | PDF + XLSX | Alle bestandsformaten | Alle bestandsformaten + API |
| IRS Form 6765-narratieven | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Toegang tot benchmarkdatabank | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SHA-256 rapportintegriteit | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ondersteuning van 22 talen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HITL-calibratie | — | Standaard | Volledig | Aangepaste wegingsfactoren |
| Ondersteuning | Community-ondersteuning | E-mailondersteuning · 48u | E-mailondersteuning · 24u | Toegewijde ondersteuning · 4u |
| Uptime SLA | — | — | 99.9% | 99.95% |
| SSO / SAML | — | — | — | Ja |
De vermelde prijzen zijn lanceerprijzen voor 2026 en kunnen worden aangepast zodra ForgeTrack de publieke bètafase verlaat. Bestaande klanten behouden het tarief waarvoor zij zich hebben aangemeld gedurende minimaal twaalf maanden. Enterprise-contracten worden individueel vastgesteld en omvatten aangepaste benchmarkgewichten, toegewijde infrastructuur en onboarding.