4つの階層。1つのengine。準備が整い次第、スケール可能。
すべての階層に、完全なeffort engine、GAAIM event log、SHA-256レポート整合性が含まれます。階層間の違いは、ボリューム、席数、エクスポート形式、サポート対応です。
01 各階層の概要
以下の価格は2026年ローンチ時の価格です。Enterprise顧客は個別にスコープ設定されます。
02 機能マトリックス
| 機能 | Free | Builder | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| AI sessions / 月 | 50 | 500 | 5,000 | 無制限 |
| ユーザーシート | 1 | 3 | 10 | 無制限 |
| レポート生成 | PDFのみ | PDF + XLSX | 全フォーマット | 全フォーマット + API |
| IRS Form 6765 申告書記述 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| ベンチマークデータベースへのアクセス | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| SHA-256によるレポートの完全性保証 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| 22言語のサポート | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| HITLキャリブレーション | — | ベーシック | フル | カスタム重み付け |
| サポート | コミュニティサポート | メールサポート · 48時間以内 | メールサポート · 24時間以内 | 専任サポート · 4時間以内 |
| Uptime SLA | — | — | 99.9% | 99.95% |
| SSO / SAML | — | — | — | 利用可能 |
価格は2026年のローンチ価格であり、ForgeTrackがパブリックベータを終了する際に変更される可能性があります。既存のお客様は、最低12ヶ月間、申込時の価格が適用されます。Enterprise契約は個別にスコープされ、カスタムベンチマーク重み付け、専用インフラストラクチャ、オンボーディングを含みます。