Quattro fasce. Un solo effort engine. Scala quando sei pronto.
Ogni fascia include l'effort engine completo, il GAAIM event log e l'integrità dei report SHA-256. La differenza tra le fasce riguarda volume, utenti, formati di esportazione e tempi di risposta del supporto.
01 Le fasce
I prezzi riportati sono quelli di lancio per il 2026. I clienti Enterprise sono gestiti con ambito personalizzato.
Più richiesto
Professional
Team in espansione con esigenze di R&D tax credit.
$99 / mese
Seleziona Professional Enterprise
Pronto per audit, calibrato sul tuo stack.
Su richiesta contattare
Contattare il reparto commerciale 02 Matrice delle caratteristiche
| Caratteristica | Free | Builder | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Sessioni AI / mese | 50 | 500 | 5.000 | Senza limiti |
| Postazioni utente | 1 | 3 | 10 | Senza limiti |
| Generazione report | Solo PDF | PDF + XLSX | Tutti i formati disponibili | Tutti i formati disponibili + API |
| Narrative IRS Form 6765 | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Accesso al database di benchmark | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Integrità del report SHA-256 | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Supporto per 22 lingue | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| HITL calibration | — | Base | Completo | Pesi personalizzati |
| Assistenza | Community | Email · 48h | Email · 24h | Assistenza dedicata · 4h |
| Uptime SLA | — | — | 99.9% | 99.95% |
| SSO / SAML | — | — | — | Disponibile |
La tariffazione indicata corrisponde ai prezzi di lancio previsti per il 2026 e potrà essere soggetta a variazioni al termine della fase di public beta di ForgeTrack. I clienti esistenti mantengono la tariffa sottoscritta per un periodo minimo di dodici mesi. I contratti Enterprise sono definiti individualmente e includono pesi di benchmark personalizzati, infrastruttura dedicata e onboarding.